quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010
Regata bicentenario de Mar del Plata
Regata com muito vento e mar comemora o Bicentenario de Mar del Plata. O Fortuna III ganha a orc internacional e o Sur a Orc Club. Resultados abaixo
Resultados
FORMULA ORC Internacional
Nr.Vela Yate; Timonel; modelo; Club; Hora Llegada TInvertido TCorregido
1 ARG5000 FORTUNA III; DIEGO GIAVEDONI; FRERS 60; YCARA; 14:15:40 01:50:40 01:33:58
2 ARG4996 ARNET GO - ANTONINO; GUSTAVO RAMOS; HS 39; CNMP; 14:41:46 02:16:46 01:35:41
3 ARG3900 ABBEY SEA - BACCARAT; ESTEBAN KALLAY; ARIES37.5; YCA; 14:48:23 02:23:23 01:38:30
ORC CLUB CLASIFICACION GENERAL
Nr.Vela Yate; Timonel; modelo; Club; Hora Llegada TInvertido TCorregido
1 ARG1323 SUR; BENOIT PIERRE CULOT; FRERS 41; YCA; 14:51:40 02:26:40 01:36:12
2 ARG4836 FANTASMA II; HERNAN M. RUIZ; DOMATO 42; YCA; 14:58:53 02:33:53 01:36:30
3 ARG3773 CALIFA 3; MIGUEL DENOVI RUEDA; FARR 44; YCA; 14:39:22 02:14:22 01:37:28
4 ARG709 MATRERO; TORIBIO DE ACHAVAL; FRERS 50; YCA; 14:53:44 02:28:44 01:37:46
5 ARG3087 LARA; LUIS F VELASCO; ARIES 37; CNSI; 15:11:08 02:46:08 01:46:56
6 ARG4107 METROENERGIA; DIEGO TOSI; VAN 30; SMT; 15:26:27 03:01:27 01:46:57
7 ARG 60 FJORD VI; JORGE A JAUREGUI; FRERS 44; YCA; 15:24:12 02:59:12 01:47:09
8 ARG3301 BRIGANTE Q; GUILLERMO PEFAUR; HOLLAND 34; CVB; 15:29:17 03:04:17 01:48:00
9 ARG3567 TORNADO; PABLO ALZAMORA; VAN 30; CNMP; 15:30:45 03:05:45 01:50:19
10 ARG4364 SUPER EGO; SEBASTIAN RODRIGUEZ; PANDORA 31; CVB; 15:14:58 02:49:58 01:50:27
dns ARG3350 MARIA MARIA; MARTIN A. NACARATO; VOLKER 395; CUBA
dns ARG3164 ANA MARIA; GUILLERMO M ULLO; HOLLAND 34; CRLP
dnf ARG1344 SILHOUETTE II; JOSE I. FERRO; FRERS 37; YCA
Yacht Club Argentino - Viamonte y Río de la Plata Dársena Norte - (1107) Buenos Aires - Argentina E-Mail: yca@yca.org.ar
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário