segunda-feira, 30 de agosto de 2010

Med Cup - Cartagena, Roud Britain and Ireland Race

Matador e Team Origin

Emirates TNZ

Este fim de semana em Cartagena, Espanha, o Tp 52 Emirates TNZ, apesar de desclassificado ao perder o protesto contra o Quantum Racing em uma das regatas do ultimo dia, ganhou a ultima regata e o Trofeo Caja Mediterráneo Región de Murcia. Ficando a vice liderança com o argentino Matador e o 3º lugar com ingles, Team Origin. Resultados abaixo
TP52 Series
1. Emirates Team New Zealand (NZL), 4+2+5+4+3+1+1,5+2+12(DSQ)+1= 35,5 puntos
2. Matador (ARG), 1+4+1+5+8+5+6+1+7+7= 45
3. TeamOrigin (GBR), 3+1+3+2+1+3+16,5+7+1+9= 46,5
4. Quantum Racing (USA), 9+5+6+3+7+2+7,5+6+5+3= 53,5
5. Artemis (SWE), 5+6+2+10+4+6+3+9+9+10= 64
6. Synergy (RUS), 8+3+7+11+6+7+10,5+10+2+4= 68,5
7. Luna Rossa (ITA), 2+7+9+6+2+9+15+3+8+8= 69
8. Bribón (ESP), 7+11+4+1+10+4+12+11+4+6= 70
9. Audi A1 powered by ALL4ONE (FRA/GER), 6+8+11+8+9+10+9+5+10+2= 79
10. Bigamist 7 (POR), 11+9+8+9+11+11+4,5+4+6+5= 78,5
11. Cristabella (GBR), 10+10+10+7+5+8+13,5+8+3+11= 85,5

Com isso o Emirates TNZ, o unico Tp 52 a ganhar duas series, entra com boa vantagem na ultima etapa o Trofeo da Região da Sardenha, que se disputará en Cagliari (Sicilia) entre o 20 e o 25 de septembro. Abaixo estão a classificação e os pontos dos competidores da Med Cup 2010.
TP52 Series
1. Emirates Team New Zealand (NZL), 31,5+31+35+35,5= 133 puntos
2. Quantum Racing (USA), 59,5+22,5+44+53,5= 179,5
3. Matador (ARG), 60+27+67+45= 199
4. TeamOrigin (GBR), 59,5+31+63+46,5= 200
5. Artemis (SWE), 57+53+33+64= 207
6. Synergy (RUS), 64+35,5+73+68,5= 241
7. Audi A1 powered by ALL4ONE (FRA/GER), 51,5+29,5+84+78= 243
8. Bribón (ESP), 88+41+58+70= 251,5
9. Cristabella (GBR), 65+43,5+62+85,5= 256
10. Luna Rossa (ITA), 77,5+44,5+73+69= 264
11. Bigamist 7 (POR), 88+78+70+78,5= 314,5



Enquanto isso na Sevenstar Round Britain and Ireland Race, o frances Franck Cammas, com o VOR 70 Groupama, vencem estabelecem um novo record para a prova, cobrindo a 1 802 milhas em 5 dias, 21 horas e 26 minutos com uma media de 12.74 nós, mais de 14 horas a menos do que o recorde anterior. Para o Groupama, o mais importante nesta primeira prova do barco era ver o seu desempenho contra o outro VOR 70, o Telefonica, em preparação para sua campanha na Volvo Ocean Race de 2011.

Nenhum comentário:

Postar um comentário